【スポンサーリンク】
記事を書いた人
- 2015年より金融系ブログ作成
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
| 所有権 | 保存 | 不動産の価額 | 4/1000 | |||||||
| 移転 | 不動産の価額 | 相続・合併以外 20/1000 | ||||||||
| 相続・合併 4/1000 | ||||||||||
| 利用権 | 地上権 永小作権 賃借権 採石権 | 設定 転貸 | 不動産の価額 | 10/1000 | ||||||
| 移転 | 不動産の価額 | 相続・合併以外 10/1000 | ||||||||
| 相続・合併 2/1000 | ||||||||||
| 配偶者居住権 | 設定 | 不動産の価額 | 2/1000 | |||||||
| 地役権 | 設定 | 承役地の個数 | 1個につき1500円 | |||||||
| 利用権 ・ 乙区の担保物件 | 賃借権の抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権および 抵当権の件数 | 1件につき1000円 | |||||||
| 乙区の担保物件 | 保存 設定 | 債権額・極度額不動産の 工事費用の予算額 | 4/1000 | |||||||
| 移転 | 債権額・極度額 | 相続・合併以外 2/1000 | ||||||||
| 相続・合併 1/1000 | ||||||||||
| 根抵当権の一部譲渡 会社分割による一部移転 | 一部譲渡・会社分割後の共有者の数で極度額を除して計算した額 | 2/1000 | ||||||||
| 担保物件の順位変更 | 担保物件の件数 | 1件につき1000円 | ||||||||
| 処分制限 | 差押え 仮差押え 仮処分 | 債権額・極度額・不動産の工事費用の予算額 | 4/1000 | |||||||
| 仮登記 | 所有権 | 保存 | 不動産の価額 | 2/1000 | ||||||
| 移転 | 不動産の価額 | 相続・合併以外 10/1000 | ||||||||
| 相続・合併 2/1000 | ||||||||||
| 地上権 永小作権 賃借権 採石権 | 設定 転貸 | 不動産の価額 | 5/1000 | |||||||
| 移転 | 不動産の価額 | 相続・合併以外 5/1000 | ||||||||
| 相続・合併 1/1000 | ||||||||||
| 配偶者居住権 | 設定 | 不動産の価額 | 1/1000 | |||||||
| 乙区の担保物件の設定など | 不動産の個数 | 1個につき1000円 | ||||||||
| 信託 | 所有権 | 不動産の価額 | 4/1000 | |||||||
| 乙区の担保物件 | 債権額・極度額 | 2/1000 | ||||||||
| その他 | 不動産の価額 | 2/1000 | ||||||||
| 上記を除く付記登記・抹消回復の登記・変更の登記・更正の登記 | 不動産の個数 | 1個につき1000円 | ||||||||
| 抹消の登記 | 不動産の個数 | 1個につき1000円 | ||||||||



【スポンサーリンク】







コメント